pondělí | 8:00 – 15:00 | 17:00 – 20:00 |
středa | 8:00 – 15:00 |
1. rozpočtové opatření rok 2024 Staženo: 95x | Datum vložení: 14.03.2024
1. rozpočtové opatření rok 2025 Staženo: 9x | Datum vložení: 05.04.2025
1.- 9. rozpočtové opatření roku 2021 Staženo: 255x | Datum vložení: 08.04.2022
1.-5. rozpočtové opatření roku 2023 Staženo: 80x | Datum vložení: 18.03.2024
1.-9. rozpočtové opatření roku 2022 Staženo: 109x | Datum vložení: 04.01.2024
2. rozpočtové opatření rok 2024 Staženo: 62x | Datum vložení: 25.06.2024
3. rozpočtové opatření rok 2024 Staženo: 54x | Datum vložení: 21.07.2024
4. rozpočtové opatření rok 2024 Staženo: 39x | Datum vložení: 02.09.2024
5. rozpočtové opatření rok 2024 Staženo: 48x | Datum vložení: 01.10.2024
6. rozpočtové opatření rok 2024 Staženo: 40x | Datum vložení: 07.10.2024
7. rozpočtové opatření rok 2024 Staženo: 28x | Datum vložení: 30.12.2024
Návrh rozpočtu Obce Nezdice na rok 2021 Staženo: 368x | Datum vložení: 28.12.2020
Návrh rozpočtu Obce Nezdice na rok 2022 Staženo: 258x | Datum vložení: 26.11.2021
Návrh rozpočtu Obce Nezdice na rok 2023 Staženo: 164x | Datum vložení: 02.12.2022
Návrh rozpočtu Obce Nezdice na rok 2024 Staženo: 121x | Datum vložení: 22.11.2023
Návrh rozpočtu Obce Nezdice na rok 2025 Staženo: 37x | Datum vložení: 22.11.2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Nezdice 2021-2029 Staženo: 350x | Datum vložení: 01.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Nezdice 2022-2029 Staženo: 268x | Datum vložení: 26.11.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Nezdice 2023-2030 Staženo: 167x | Datum vložení: 02.12.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Nezdice 2024-2031 Staženo: 105x | Datum vložení: 22.11.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Nezdice 2025-2040 Staženo: 43x | Datum vložení: 18.10.2024
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 Staženo: 491x | Datum vložení: 10.12.2018
Pravidla rozpočtového provizoria obce Nezdice Staženo: 193x | Datum vložení: 20.09.2022
Schválený rozpočet obce na rok 2017 Staženo: 834x | Datum vložení: 13.03.2017
Schválený rozpočet obce na rok 2018 Staženo: 670x | Datum vložení: 29.05.2019
Schválený rozpočet obce na rok 2019 Staženo: 438x | Datum vložení: 27.05.2019
Schválený rozpočet obce na rok 2020 Staženo: 425x | Datum vložení: 17.12.2019
Schválený rozpočet obce na rok 2021 Staženo: 356x | Datum vložení: 28.12.2020
Schválený rozpočet obce na rok 2022 Staženo: 245x | Datum vložení: 20.12.2021
Schválený rozpočet obce na rok 2023 Staženo: 142x | Datum vložení: 20.12.2022
Schválený rozpočet obce na rok 2024 Staženo: 95x | Datum vložení: 12.12.2023
Schválený rozpočet obce na rok 2025 Staženo: 32x | Datum vložení: 10.12.2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Nezdice 2023 - 2030 Staženo: 148x | Datum vložení: 20.12.2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Nezdice 2024 - 2031 Staženo: 88x | Datum vložení: 12.12.2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Nezdice 2025 - 2040 Staženo: 38x | Datum vložení: 07.11.2024
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2018 Staženo: 460x | Datum vložení: 24.06.2019
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2019 Staženo: 439x | Datum vložení: 02.07.2020
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2020 Staženo: 299x | Datum vložení: 28.06.2021
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2021 Staženo: 220x | Datum vložení: 01.07.2022
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2022 Staženo: 121x | Datum vložení: 26.06.2023
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2023 Staženo: 68x | Datum vložení: 25.06.2024
pondělí | 8:00 - 15:00 | 17:00 - 20:00 |
středa | 8:00 - 12:00 | |
pátek | 8:00 - 12:00 |
2010 Staženo: 1,061x | Datum vložení: 05.03.2014
2011 Staženo: 1,005x | Datum vložení: 05.03.2014
2012 Staženo: 1,017x | Datum vložení: 05.03.2014
2013 Staženo: 1,018x | Datum vložení: 05.03.2014
2014 Staženo: 1,253x | Datum vložení: 28.04.2015
2015 Staženo: 1,001x | Datum vložení: 08.02.2016
2016 Staženo: 721x | Datum vložení: 24.03.2017
2017 Staženo: 579x | Datum vložení: 22.02.2018
2018 Staženo: 432x | Datum vložení: 25.02.2019
2019 Staženo: 366x | Datum vložení: 24.02.2020
2020 Staženo: 315x | Datum vložení: 10.02.2021
2021 Staženo: 216x | Datum vložení: 31.01.2022
2022 Staženo: 142x | Datum vložení: 24.02.2023
2023 Staženo: 95x | Datum vložení: 18.01.2024
2024 Staženo: 21x | Datum vložení: 13.02.2025
poskytnutá informace ze dne 3.4.2017 zde.
poskytnutá informace ze dne 12.7.2017 zde.
poskytnutá informace ze dne 16.8.2017 zde.
poskytnutá informace ze dne 27.6.2018 zde.
poskytnutá informace ze dne 29.8.2019 zde.
poskytnutá informace ze dne 29.9.2020 zde.
poskytnutá informace ze dne 11.6.2021 zde. (320.33 kB)
poskytnutá informace ze dne 9.12.2021 zde. (679.94 kB)
poskytnutá informace ze dne 2.10.2024 zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 222.77 kB