Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

ČEZ - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svátky a výročí

Dnes je 29.4.2024

Svátek má Robert

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den proti hluku
  • Mezinárodní den tance
  • Světový den imunologie
  • Mezinárodní den letectví a kosmonautiky

Zítra má svátek Blahoslav

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní den pracoviště

obrázek

Obsah

Obec Nezdice

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 15:00 17:00 – 20:00
středa 8:00 – 15:00
pátek 8:00 – 12:00
IČ:
00573370
Kód obce:
CZ0324542296

Hlavní adresa

Nezdice 46
33401 Přeštice

Kontaktní spojení

Telefon: 376 393 565
Ing. Hana Bouchnerová, starostka: 728 168 248
Lucie Prosserová, místostarostka: 736 437 107
Kateřina Hofmeisterová, účetní obce: 723 245 311
Datová schránka: h5bbz9j

Bankovní spojení

27127351/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Bouchnerová Hana, Ing. starostka 728 168 248
Prosserová Lucie místostarostka 736 437 107

1. rozpočtové opatření rok 2024 Staženo: 21x | Datum vložení: 14.03.2024

1.- 9. rozpočtové opatření roku 2021 Staženo: 164x | Datum vložení: 08.04.2022

1.-5. rozpočtové opatření roku 2023 Staženo: 20x | Datum vložení: 18.03.2024

1.-9. rozpočtové opatření roku 2022 Staženo: 28x | Datum vložení: 04.01.2024

2010 Staženo: 987x | Datum vložení: 05.03.2014

2011 Staženo: 934x | Datum vložení: 05.03.2014

2012 Staženo: 939x | Datum vložení: 05.03.2014

2013 Staženo: 946x | Datum vložení: 05.03.2014

2014 Staženo: 1,173x | Datum vložení: 28.04.2015

2015 Staženo: 923x | Datum vložení: 08.02.2016

2016 Staženo: 636x | Datum vložení: 24.03.2017

2017 Staženo: 492x | Datum vložení: 22.02.2018

2018 Staženo: 362x | Datum vložení: 25.02.2019

2019 Staženo: 274x | Datum vložení: 24.02.2020

2020 Staženo: 236x | Datum vložení: 10.02.2021

2021 Staženo: 139x | Datum vložení: 31.01.2022

2022 Staženo: 67x | Datum vložení: 24.02.2023

2023 Staženo: 20x | Datum vložení: 18.01.2024

Návrh rozpočtu Obce Nezdice na rok 2021 Staženo: 274x | Datum vložení: 28.12.2020

Návrh rozpočtu Obce Nezdice na rok 2022 Staženo: 183x | Datum vložení: 26.11.2021

Návrh rozpočtu Obce Nezdice na rok 2023 Staženo: 88x | Datum vložení: 02.12.2022

Návrh rozpočtu Obce Nezdice na rok 2024 Staženo: 32x | Datum vložení: 22.11.2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Nezdice 2021-2029 Staženo: 268x | Datum vložení: 01.12.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Nezdice 2022-2029 Staženo: 177x | Datum vložení: 26.11.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Nezdice 2023-2030 Staženo: 79x | Datum vložení: 02.12.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Nezdice 2024-2031 Staženo: 24x | Datum vložení: 22.11.2023

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 Staženo: 397x | Datum vložení: 10.12.2018

Pravidla rozpočtového provizoria obce Nezdice Staženo: 108x | Datum vložení: 20.09.2022

Schválený rozpočet obce na rok 2017 Staženo: 754x | Datum vložení: 13.03.2017

Schválený rozpočet obce na rok 2018 Staženo: 593x | Datum vložení: 29.05.2019

Schválený rozpočet obce na rok 2019 Staženo: 346x | Datum vložení: 27.05.2019

Schválený rozpočet obce na rok 2020 Staženo: 338x | Datum vložení: 17.12.2019

Schválený rozpočet obce na rok 2021 Staženo: 275x | Datum vložení: 28.12.2020

Schválený rozpočet obce na rok 2022 Staženo: 156x | Datum vložení: 20.12.2021

Schválený rozpočet obce na rok 2023 Staženo: 72x | Datum vložení: 20.12.2022

Schválený rozpočet obce na rok 2024 Staženo: 31x | Datum vložení: 12.12.2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Nezdice 2023 - 2030 Staženo: 77x | Datum vložení: 20.12.2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Nezdice 2024 - 2031 Staženo: 18x | Datum vložení: 12.12.2023

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2018 Staženo: 392x | Datum vložení: 24.06.2019

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2019 Staženo: 343x | Datum vložení: 02.07.2020

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2020 Staženo: 226x | Datum vložení: 28.06.2021

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2021 Staženo: 140x | Datum vložení: 01.07.2022

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2022 Staženo: 50x | Datum vložení: 26.06.2023

Podřízené organizační složky