Obsah
Výsledek hlasování ve 2.¨kole voleb do Senátu Parlamentu ČR
Typ: ostatní
-
- | Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | ||||||||
počet | zprac. | v % | |||||||||||||
1. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 176 | 46 | 26,14 | 46 | 46 | 100,00 | ||||||
2. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 174 | 43 | 24,71 | 43 | 43 | 100,00 | ||||||
Výsledky hlasování | |||||||||||||||
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počty hlasů | % hlasů | ||||||||||
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | ||||||||||
+1 | Terelmešová Dagmar | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 14 | 30 | 30,43 | 69,76 | |||||||
2 | Kvit Karel Ing., RSDr. | KSČM | KSČM | KSČM | 13 | X | 28,26 | X | |||||||
3 | Kodeda Oldřich Ing.arch. | "KČ" | "KČ" | BEZPP | 0 | X | 0,00 | X | |||||||
4 | Sequens Richard MUDr. | SZ | SZ | BEZPP | 5 | X | 10,86 | X | |||||||
5 | Kůrka Jan | SPOZ | SPOZ | SPOZ | 0 | X | 0,00 | X | |||||||
6 | Pillmann František MUDr. | Suveren. | Suveren. | BEZPP | 0 | X | 0,00 | X | |||||||
7 | Čížek Pavel Ing. | TOP+STAN | TOP 09 | BEZPP | 5 | X | 10,86 | X | |||||||
+8 | Šneberger Jiří Ing. | ODS | ODS | ODS | 9 | 13 | 19,56 | 30,23 |
Vytvořeno: 23. 10. 2010
Poslední aktualizace: 23. 10. 2010 0:00
Poslední aktualizace: 23. 10. 2010 0:00
Autor: