Obsah
Hospodaření - Hřbitov 2006
Typ: ostatní
-
| Hospodaření - Hřbitov 2006 | ||||||||
| Příjem | 14 500,00 Kč | |||||||
| Příjem - služby s nájmem spojené , 145 hrobů x 100 Kč | ||||||||
| Výdaje | 20 140,00 Kč | |||||||
| Sekání trávy a úklid hřbitova | 4 360,00 Kč | |||||||
| Vodné | 770,00 Kč | |||||||
| Benzin | 390,00 Kč | |||||||
| Vývoz kontejneru | 13 520,00 Kč | |||||||
| Školení | 1 100,00 Kč | |||||||
| Jak vyplývá z údajů uvedených v tabulce, bylo z finančních prostředků obce vydáno na hospodaření hřbitova 5.640,- Kč, protože vybrané platby od občanů nepokryly náklady na provoz hřbitova v Nezdicích. | ||||||||
Vytvořeno: 26. 2. 2007
Poslední aktualizace: 26. 2. 2007 0:00
Poslední aktualizace: 26. 2. 2007 0:00
Autor:




