Obsah
Hospodaření - Hřbitov 2008
Hospodaření - Hřbitov 2008 | | | | ||||
| | | | | | | |
Příjem | 20 010 Kč | ||||||
Příjem - služby s nájmem spojené (145 hrobů x 138 Kč) | 20 010,- Kč | ||||||
| |||||||
Výdaje | 16 687,00 Kč | ||||||
Sekání trávy a úklid hřbitova | 3 360,00 Kč | ||||||
Vodné | 1 860,00 Kč | ||||||
Benzin | 411,00 Kč | ||||||
Vývoz kontejneru | 10 838,00 Kč | ||||||
Poštovné | 218,00 Kč |
| | | |||||
| | | | | | | |
Poslední aktualizace: 30. 10. 2009 00:00